ストレイテナーと確率7(ちょっと別の方向の話)
ストレイテナーと確率2では、
「60分以内に聴けるストレイテナーの曲は約14~15曲」という検証結果が出ている。
この「60分」とは、俺の1回の出勤ないし帰宅にかかる時間である。
ただ、1回の出勤で1からスタートして60分聴いた後、
その帰りにまた1からスタートして60分聴く、
というのは実はあまりやってない。
ある日の出勤時に1からスタートして聴き始めたら、
その帰りは出勤時の最後に聴いていた曲の続きから、
その翌日の出勤時は前日の帰宅時に聴いていた曲の続きから…、
という感じでいつも聴いている。
だから一回シャッフルで聴き始めたら最後の曲を聴き終わるまで基本的にリセットしていない。
※厳密に言うと”そういう聴き方をしていることが多かった”である。
今までの検証の流れを受けて現在は、
毎回リセットして60分以内に聴く曲を記録しているからである。
シャッフルでスタートして最後までリセットせずに聴き続ければ、
中の順番はランダムでも、(リピートしない前提で)手持ちの全楽曲の演奏時間の総和分、聴き続ければ、全曲聴いたことになるが、
60分聴くたびに毎回リセットして次また1からシャッフル再生…
とやっていけば当然前回までに聴いた曲が今回のシャッフル再生に入る可能性があり、
こういう聴き方をしていたら全曲聴き終わるまでどれくらいかかるんだろう?
というのがふと気になってシミュレーションしてみたくなった。
ちなみに手持ちのストレイテナー全曲の演奏時間総和は257曲で約17時間である(Behind The Sceneが入ったから18時間くらいになってるのかも)。
よって、1回のシャッフルで聴き続ければ中の順番がどうであろうと17時間で終わるが、
シャッフルで60分聴いてリセットしてまた最初からシャッフル→という繰り返しだとこれがどこまで広がるのかは気になる。
これは「60分で聴いてる曲のリスト」の記録を、どれくらい続ければ終わるのかという予想に繋がる話だが、
今までの確率議論とは少し外れるが、今回はそのシミュレーションをしてみたい。
今回もシミュレーション用プログラムを作って検証を行う。
相変わらず引数を受け取りチェックする部分(下記(1))と、楽曲リストファイルの読込部分(下記(2))は流用である。
(1)引数チェック 外部から引数を受け取り、数値かどうかチェックする。 ただし、今回は0以下の値もOKとする。 詳細は後述。(2)楽曲リスト読込
外部ファイルを読み込んで楽曲リストを生成する。(3)シミュレーションメイン処理
以下の処理を繰り返す。
①後述の内部処理(4)を実行して、「今回対象楽曲リスト」を取得する
②「前回迄選択済み楽曲リスト」に、「今回対象楽曲リスト」のうち「重複」ではない曲を追加する
③「今回対象楽曲リスト」をローカルディスク上にテキストファイルで出力する。
現在ループ回数+[TAB文字]+重複判定+[TAB文字]+曲名+[TAB文字]+演奏時間+[TAB文字]+アルバム+[TAB文字]+インスト判定
④ループ継続判定を実施。
④ー1)(1)の引数が0以下なら、「前回迄選択済楽曲リスト」の要素数<「楽曲リスト」の要素数
④ー2)(1)の引数が1以上なら、現在ループ回数≦(1)の引数もしくは「前回迄選択済楽曲リスト」の要素数<「楽曲リスト」の要素数
上記結果で判定された条件に従い、TRUEならループ継続、FALSEならループ終了。(4)今回対象楽曲リスト生成処理
以下の処理を繰り返す。
0.楽曲リストを初期化(257曲フルに入ってる状態にする)
①楽曲リストからランダムに1曲選択する
②インスト曲でなければ、現在までの演奏時間の総和を計算(①の曲の時間を加算)する。(インスト曲なら時間を加算しない)
総和が60分を超えていれば⑤へ、超えていなければ③へ進む。
③「今回対象楽曲リスト」に①の曲を追加する。
③ー1)「前回迄選択済楽曲リスト」もしくは「今回対象楽曲リスト」に①の曲がいれば、重複判定をTRUEにする
③ー2)①の曲がインスト曲ならば、インスト判定をTRUEにする
④楽曲リストから①の曲を削除。
⑤「今回対象楽曲リスト」を呼び出し元((3)の処理)に返却する。
■(4)0.について
これがいわゆる「60分リセット」の実態になる。
処理内作業専用のリストのインスタンスを生成し、
全楽曲を保持したオリジナルのフル楽曲リストから全曲そこに移す(List#addAll)。
この後の処理ではそのリストからランダムに楽曲を選択していくことで、
前回までの60分で選択した曲かどうかに関わらず、今回も選択対象になっていく。
ただし、重複かどうかの判定は行う。
※余談だがこの部分も処理項番は他にならって丸付数字にしかったんだが気づいて後から追加したのでこんな感じになってしまった
■(4)②、③ー2について
インスト曲は聴かないのが基本スタンスだが、
”インスト曲も含めた全楽曲リスト”と、”前回までに聴いた曲リスト”の、
「それぞれの要素数が一致すること」をループの終了判定に使っている以上、
インスト曲であろうととりあえず「聴いた」ことにして内部のリストにいれないとループ抜けられないな、
というのがわかったので、一旦内部リストには追加させてもらうことにした。
(母体となる楽曲リストからインストを最初にのぞいておくことも考えたが…判定の実装が別処理をまたいで重複しそうだったのでやめた)
ただし追加の際にはインスト曲だと分かるような印をつけて取り込む。
■(4)③ー1について
自分がシャッフルでストレイテナーを聴く時のことを振り返ってみると、
前回までに聴いたかどうかに関わらず、流れればその曲は(インストでない限り)聴くよな、
と思うと、今回の曲リストには「前回までに聴いたことがあるので重複しているから」弾くというような考慮は不要だなと感じたので、
(というか長く続けているとどうせ「前回までに聴いたかどうか」もわからなくなるし)
上述したインストの件も含めて、今回用の曲リスト作成に際して要素追加の判定は無条件(取り出した曲はとりあえず追加すること)にしてある。
ただし「前回までに聴いていない曲かどうか」の判定は(3)の方で必要になるので、追加の際に重複ならそれとわかるような印をつけて取り込む。
■(3)②について
前回までに聴いた曲と重複していない曲だったら、「今まで聴いていない曲」として追加する。
このリストが全楽曲分埋まれば、「全曲聴いた」ことになって終了になる仕組みである。
■(3)③について
今回のは「60分用曲リスト」を試行別に楽曲レベルで全部出力する仕組みであるが、
全曲数が257曲しかないので前回ほど巨大なファイルにならない。
勿論、前回までに聴いた曲(重複分)も含めて全曲聴き終わるまで書き続けるので、
運が悪いと無限に増え続けることになるのだが、
何回かやっても大体100KB以下のサイズで収まるレベルで完了する。
■(3)④について
今回の検証では「前回までに聴いた曲」が「手持ちのストレイテナー全曲」と一致するまで
無限ループを続けてもらいたいのが本音である。
よって検証の終わりは試行回数によって左右されるものではない。
ただ、検証の後半、「まだ聴いていない曲」が少なくなればなるほど、
(全楽曲中の割合は小さいはから)当然その曲は選ばれにくくなるので、
確率の問題ではあるが、運が悪いとマジに無限ループするかもしれないなと感じた。
このため、「何回試行しても終わらねえ」という事態を避けるべく、
ループの終了判定に「ループ上限(試行回数)」を設けた。
実行前はどれくらい時間がかかるものかわからなかったので、
これを使って最初はちょっと様子見してみるかと感じていたのである。
ただし、本来目指していた"「前回までに聴いた曲」が「手持ちのストレイテナー全曲」と一致するまで"というのもやりたいはやりたいので、
今回は引数0以下を容認した。
実行時引数=試行回数が0以下の時、試行回数によるループ終了判定は無意味になり、全曲聴き終わるまで処理は終わらない。
実際やってみたら試行回数100回前後、約5秒で終わるので、
この判定に試行回数を実装した意味がなかった(引数不要で毎回無限ループで良かった)と後になって感じた。
実際に実行してみると以下のようになった。
ちなみにこの回は試行回数95回目で見事全曲聴き終えたが、
楽曲レベルの明細だと1466行にも及ぶので、全曲は載せていられない。
最初の方、中間、最後尾付近に集中して書き出していきたいと思う。
回重複曲名演奏時間アルバムインスト回重複曲名演奏時間アルバムインスト回重複曲名演奏時間アルバムインスト
1 | KILLER TUNE [Natural Born Killer Tune Mix] | 03:36 | 21st CENTURY ROCK BAND | ||
1 | Man-like Creatures | 04:11 | Man-like Creatures | ||
1 | MAGIC WORDS(SOFT) | 03:09 | SOFT | ||
1 | MARCH | 06:43 | LINEAR | ||
1 | Dark Blue Day | 05:31 | CREATURES | ||
1 | DRASTIC TRANSPOSITION | 02:49 | Early Years | ||
1 | Blue Sinks In Green(SOFT) | 04:17 | SOFT | ||
1 | COLD SLEEP | 03:48 | Silent Film Soundtrack | ||
1 | DJ ROLL(SOFT) | 03:44 | SOFT | ||
1 | VANISH -Prototype- | 03:41 | STRAIGHTENER | ||
1 | CRY(LONG_WAY_TOUR_DVD) | 04:35 | LoNG WAY TO NOWHERE TOUR DVD(Zepp Sendai) | ||
1 | ネクサス | 05:23 | Nexus | ||
1 | SIX DAY WONDER | 03:50 | LINEAR | ||
1 | 瞬きをしない猫 | 02:08 | CREATURES | ||
2 | 戦士の屍のマーチ | 04:51 | Early Years | ||
2 | FREE | 03:20 | Immortal | ||
2 | 重複 | Blue Sinks In Green(SOFT) | 04:17 | SOFT | |
2 | ROCKSTEADY(SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL) | 03:26 | SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL(from DVD) | ||
2 | ROCKSTEADY | 02:55 | 21st CENTURY ROCK BAND | ||
2 | TENDER(SOFT) | 05:07 | SOFT | ||
2 | AMAZING STORIES | 02:57 | TITLE | ||
2 | DISCOGRAPHY | 04:52 | 21st CENTURY ROCK BAND | ||
2 | BERSERKER TUNE(LIVE 2013.02.17) | 03:21 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | ||
2 | NEVERLAND | 04:51 | Silent Film Soundtrack | ||
2 | 翌る日のピエロ | 04:51 | ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN COMPILATION 2014 | ||
2 | VANDALISM -Prototype- | 03:42 | 21st CENTURY ROCK BAND | ||
2 | KILLER TUNE(NEXUS_FINAL_DVD) | 03:31 | Nexus Tour Final (FROM DVD) | ||
2 | MAGIC WORDS | 02:57 | LOST WORLD'S ANTHOLOGY | ||
2 | DONKEY BOOGIE DODO | 04:18 | CLONE / DONKEY BOOGIE DODO | ||
3 | FREEZING [Live] | 05:23 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | ||
3 | Wonderfornia | 03:16 | Super Magical Illusion | ||
3 | Melodic Storm(SOFT ACOUSTIC TOUR FIN | 04:18 | SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL(from DVD) | ||
3 | CLARITY | 05:12 | LINEAR | ||
3 | Ark | 04:54 | Nexus | ||
3 | ROCKSTEADY | 02:56 | ROCK END ROLL | ||
3 | CLONE -Instrumental- | 05:39 | CLONE / DONKEY BOOGIE DODO | インスト | |
3 | シンクロ(SOFT) | 04:41 | SOFT | ||
3 | NON TITLE | 01:56 | Early Years | ||
3 | BRILLIANT DREAMER | 03:20 | Resplendent | ||
3 | CLONE | 05:39 | CLONE / DONKEY BOOGIE DODO | ||
3 | 泳ぐ鳥 | 03:09 | TITLE | ||
3 | BERSERKER TUNE | 03:51 | BERSERKER TUNE | ||
3 | REBIRTH(SOFT) | 03:31 | SOFT | ||
3 | 重複 | ネクサス | 05:23 | Nexus | |
4 | Phantasien(SOFT) | 04:35 | SOFT | ||
4 | BERSERKER TUNE | 03:48 | LINEAR | ||
4 | TODAY | 04:40 | Immortal | ||
4 | KILLER TUNE [Natural Born Killer Tune Mix] | 03:39 | TITLE | ||
4 | Ark(LONG_WAY_TOUR_DVD) | 04:49 | LoNG WAY TO NOWHERE TOUR DVD(Zepp Sendai) | ||
4 | WISH I COULD FORGET | 04:13 | Resplendent | ||
4 | From Noon Till Dawn | 03:50 | 21st CENTURY ROCK BAND | ||
4 | YES, SIR | 03:14 | Early Years | ||
4 | クラッシュ | 05:29 | Nexus | ||
4 | Lightning | 04:27 | Nexus | ||
4 | Electography | 03:56 | BERSERKER TUNE | ||
4 | WISH I COULD FORGET(ETERNAL_ROCK_BAN | 04:22 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | ||
4 | Stilt [Live] | 03:43 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | ||
4 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD(LIVE 2013.02.17) | 04:09 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | ||
5 | TOWER(SOFT) | 03:35 | SOFT | ||
5 | SING (STOUT ver.) | 02:15 | STOUT | ||
5 | SILVER STAR | 02:41 | SILVER RECORD | ||
5 | A LONG WAY TO NOWHERE(ETERNAL_ROCK_B | 04:48 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | ||
5 | 重複 | ネクサス | 05:23 | Nexus | |
5 | 重複 | DRASTIC TRANSPOSITION | 02:49 | Early Years | |
5 | DON'T FOLLOW THE LIGHT | 03:10 | LOST WORLD'S ANTHOLOGY | ||
5 | SPEEDGUN (STOUT ver.) | 03:22 | STOUT | ||
5 | TODAY(NEXUS_FINAL_DVD) | 04:44 | Nexus Tour Final (FROM DVD) | ||
5 | Sad Code [Live] | 05:45 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | ||
5 | BLACK DYED | 03:59 | Resplendent | ||
5 | FREE(NEXUS_FINAL_DVD) | 03:18 | Nexus Tour Final (FROM DVD) | ||
5 | 重複 | DISCOGRAPHY | 04:52 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
5 | MAD PIANIST | 04:14 | LOST WORLD'S ANTHOLOGY | ||
~ | |||||
43 | 重複 | A LONG WAY TO NOWHERE(ETERNAL_ROCK_B | 04:48 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | |
43 | 重複 | The Nowarist | 02:17 | Dear Deadman | |
43 | 重複 | SILLY PARADE -instrumental- | 03:05 | VANDALISM / SILLY PARADE | インスト |
43 | 重複 | 冬の太陽 | 04:08 | 冬の太陽 / The World Record | |
43 | 重複 | GHOST OF CHRISTMAS PAST(SOFT) | 03:25 | SOFT | |
43 | 重複 | From Noon Till Dawn | 03:50 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
43 | SIX DAY WONDER | 03:50 | 21st CENTURY ROCK BAND | ||
43 | 重複 | WISH I COULD FORGET(ETERNAL_ROCK_BAN | 04:22 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | |
43 | 重複 | SPEEDGUN (STOUT ver.) | 03:22 | STOUT | |
43 | 重複 | LIVES | 04:05 | LINEAR | |
43 | 重複 | FREEZING | 04:50 | LOST WORLD'S ANTHOLOGY | |
43 | 重複 | ネクサス | 05:23 | Nexus | |
43 | 重複 | Man-like Creatures | 04:10 | CREATURES | |
43 | Toneless Twilight | 04:34 | CREATURES | ||
43 | 重複 | DJ ROLL(SOFT) | 03:44 | SOFT | |
44 | 重複 | MOUNT | 02:04 | Early Years | |
44 | 重複 | Man-like Creatures | 04:11 | Man-like Creatures | |
44 | 重複 | SILVER STAR | 02:41 | SILVER RECORD | |
44 | 重複 | YOU and I | 04:22 | YOU and I / 羊の群れは丘を登る | |
44 | 重複 | Stilt | 03:42 | Nexus | |
44 | 重複 | 戦士の屍のマーチ | 04:51 | Early Years | |
44 | 重複 | BLACK DYED | 03:59 | Resplendent | |
44 | 重複 | シンデレラソング(ETERNAL_ROCK_BAND_DVD) | 03:09 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | |
44 | 重複 | AGAINST THE WALL [Live] | 04:44 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | |
44 | 重複 | Dead Head Beat | 03:08 | Dear Deadman | |
44 | SKYLAB HURRICANE | 02:58 | Early Years | ||
44 | 重複 | TENDER | 04:41 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
44 | ERROR | 02:36 | Early Years | ||
44 | 重複 | 泳ぐ鳥 [Live] | 03:19 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | |
44 | 重複 | LOST WORLD | 02:33 | SILVER RECORD | |
44 | 重複 | BERSERKER TUNE | 03:51 | BERSERKER TUNE | |
45 | 重複 | SING -LIVE- | 02:20 | SIX DAY WONDER | |
45 | 重複 | THE WIND DIED AWAY LONG LONG AGO | 04:12 | Early Years | |
45 | 重複 | Black Hole | 05:20 | Nexus | |
45 | 重複 | Dark Blue Day | 05:31 | CREATURES | |
45 | 重複 | Toneless Twilight | 04:35 | Man-like Creatures | |
45 | CLONE | 05:39 | CREATURES | ||
45 | 重複 | Starless Coaster | 04:09 | CREATURES | |
45 | OWL | 03:55 | CREATURES | ||
45 | 重複 | PLAY THE STAR GUITAR(NEXUS_FINAL_DVD | 03:36 | Nexus Tour Final (FROM DVD) | |
45 | 重複 | BRILLIANT DREAMER | 03:20 | Resplendent | |
45 | 重複 | 羊の群れは丘を登る | 04:28 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
45 | 重複 | SILLY PARADE | 03:03 | STRAIGHTENER | |
45 | 重複 | MEMORIES | 04:15 | CREATURES | |
45 | Man-like Creatures | 04:09 | 21st CENTURY ROCK BAND | ||
46 | 重複 | YES,SIR(LIVE 2013.02.17) | 02:19 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | |
46 | 重複 | BERSERKER TUNE (STOUT ver.) | 03:22 | STOUT | |
46 | 重複 | LEAP IN THE DARK(LIVE 2013.02.17) | 04:04 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | |
46 | 重複 | WISH I COULD FORGET(ETERNAL_ROCK_BAN | 04:22 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | |
46 | 重複 | VANDALISM -instrumental- | 03:39 | VANDALISM / SILLY PARADE | インスト |
46 | 重複 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD(LIVE 2013.02.17) | 04:09 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | |
46 | 重複 | LOST WORLD | 02:33 | SILVER RECORD | |
46 | 重複 | Discography | 04:52 | Dear Deadman | |
46 | 重複 | REMINDER(LIVE 2013.02.17) | 03:58 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | |
46 | 重複 | REMINDER | 03:50 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
46 | 重複 | BRILLIANT DREAMER | 03:20 | Resplendent | |
46 | 重複 | Phantasien(SOFT) | 04:35 | SOFT | |
46 | 重複 | CRY | 04:45 | STRAIGHTENER | |
46 | 重複 | Sunny Suicide | 04:48 | CREATURES | |
46 | 重複 | Dark Blue Day | 05:31 | CREATURES | |
47 | 重複 | GUNSHIPRIDER(LIVE 2013.02.17) | 02:15 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | |
47 | 重複 | Melodic Storm | 03:55 | Dear Deadman | |
47 | 重複 | Starless Coaster(SOFT) | 03:52 | SOFT | |
47 | 重複 | REMINDER | 03:51 | ROCK END ROLL | |
47 | 重複 | The World Record | 04:44 | 冬の太陽 / The World Record | |
47 | 重複 | FRAGILE SILENCER | 03:36 | Early Years | |
47 | 重複 | The Remains | 02:58 | Dear Deadman | |
47 | 重複 | ネクサス(acoustic ver.) | 05:49 | 「SOFT」初回特典 | |
47 | 重複 | WISH I COULD FORGET | 04:13 | Resplendent | |
47 | 重複 | TENDER | 04:41 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
47 | 重複 | OWL | 03:55 | CREATURES | |
47 | 重複 | SIX DAY WONDER(SOFT) | 04:11 | SOFT | |
47 | 重複 | A SONG RUNS THROUGH WORLD (STOUT ver.) | 03:39 | STOUT | |
47 | 重複 | Magic Blue Van | 03:29 | Nexus | |
47 | 重複 | KILLER TUNE(SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL | 03:16 | SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL(from DVD) | |
48 | 重複 | Black Hole | 05:20 | Nexus | |
48 | 重複 | Man-like Creatures | 04:11 | Man-like Creatures | |
48 | 重複 | LIVE TRACKS from '21st CENTURY ROCK BAND TOUR 2013' | 18:10 | Super Magical Illusion | |
48 | 重複 | BERSERKER TUNE (STOUT ver.) | 03:22 | STOUT | |
48 | 重複 | From Noon Till Dawn | 03:50 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
48 | 重複 | SING -LIVE- | 02:20 | SIX DAY WONDER | |
48 | 重複 | KILLER TUNE(SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL | 03:16 | SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL(from DVD) | |
48 | REMINDER | 03:50 | TITLE | ||
48 | 重複 | The Novemberist [Live] | 04:18 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | |
48 | TENDER [TITLE Version] | 04:41 | TITLE | ||
48 | 重複 | TRAVELING GARGOYLE | 03:15 | TRAVELING GARGOYLE | |
48 | 重複 | DON'T FOLLOW THE LIGHT | 03:10 | LOST WORLD'S ANTHOLOGY | |
~ | |||||
90 | 重複 | MOTIONS | 02:18 | ROCK END ROLL | |
90 | 重複 | THE WIND DIED AWAY LONG LONG AGO | 04:12 | Early Years | |
90 | 重複 | ROCKSTEADY(SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL) | 03:26 | SOFT ACOUSTIC TOUR FINAL(from DVD) | |
90 | 重複 | プロローグ | 02:33 | STRAIGHTENER | |
90 | 重複 | DONKEY BOOGIE DODO | 04:17 | CREATURES | |
90 | 重複 | 戦士の屍のマーチ | 04:51 | Early Years | |
90 | 重複 | STILLNESS IN TIME | 02:44 | TITLE | |
90 | 重複 | 羊の群れは丘を登る | 04:29 | YOU and I / 羊の群れは丘を登る | |
90 | 重複 | Tornado Surfer | 02:55 | Dear Deadman | |
90 | 重複 | PLAY THE STAR GUITAR | 03:05 | TITLE | |
90 | 重複 | TRAIN | 03:49 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
90 | 重複 | PLAY THE STAR GUITAR(NEXUS_FINAL_DVD | 03:36 | Nexus Tour Final (FROM DVD) | |
90 | 重複 | 星の夢(ETERNAL_ROCK_BAND_DVD) | 05:27 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | |
90 | 重複 | ETERNAL | 04:34 | Immortal | |
90 | 重複 | VANDALISM -Prototype- | 03:42 | STRAIGHTENER | |
90 | 重複 | ANOTHER DIMENSIONAL | 01:59 | Early Years | |
91 | 重複 | Black Hole [Live] | 05:19 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | |
91 | 重複 | BRAND NEW EVERYTHING -instrumental- | 03:56 | From Noon Till Dawn | インスト |
91 | 重複 | BIRTHDAY | 04:28 | LINEAR | |
91 | 重複 | Blue Sinks In Green | 03:12 | Dear Deadman | |
91 | 重複 | YOU and I -instrumental- | 04:21 | YOU and I / 羊の群れは丘を登る | インスト |
91 | 重複 | TRIBUTE | 04:33 | Immortal | |
91 | 重複 | ネクサス(acoustic ver.) | 05:49 | 「SOFT」初回特典 | |
91 | 重複 | TRAVELING GARGOYLE | 03:14 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
91 | 重複 | GUNSHIPRIDER | 02:08 | ROCK END ROLL | |
91 | 重複 | DONKEY BOOGIE DODO -instrumental- | 04:18 | CLONE / DONKEY BOOGIE DODO | インスト |
91 | 重複 | TOWER(SOFT) | 03:35 | SOFT | |
91 | 重複 | Toneless Twilight(SOFT) | 04:39 | SOFT | |
91 | 重複 | 羊の群れは丘を登る | 04:28 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
91 | 重複 | Farewell Dear Deadman | 04:22 | Dear Deadman | |
91 | 重複 | LEAP IN THE DARK(LIVE 2013.02.17) | 04:04 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | |
91 | 重複 | 星の夢(ETERNAL_ROCK_BAND_DVD) | 05:27 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | |
91 | 重複 | シンデレラソング | 03:09 | Resplendent | |
92 | 重複 | POSTMODERN(NEXUS_FINAL_DVD) | 02:15 | Nexus Tour Final (FROM DVD) | |
92 | 重複 | TENDER | 04:41 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
92 | 重複 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | 03:30 | LOST WORLD'S ANTHOLOGY | |
92 | 重複 | SPEEDGUN -LIVE- | 03:49 | SIX DAY WONDER | |
92 | 重複 | VANDALISM -instrumental- | 03:39 | VANDALISM / SILLY PARADE | インスト |
92 | 重複 | ETERNAL | 04:34 | Immortal | |
92 | 重複 | TRIBUTE | 04:33 | Immortal | |
92 | 重複 | Ark | 04:54 | Nexus | |
92 | 重複 | TENDER(SOFT) | 05:07 | SOFT | |
92 | 重複 | Electography | 03:56 | BERSERKER TUNE | |
92 | 重複 | From Noon Till Dawn | 03:49 | From Noon Till Dawn | |
92 | 重複 | SIX DAY WONDER | 03:53 | SIX DAY WONDER | |
92 | 重複 | Farewell Dear Deadman(SOFT) | 04:27 | SOFT | |
92 | 重複 | TOWER(SOFT) | 03:35 | SOFT | |
92 | 重複 | 蝶の夢 | 05:08 | Nexus | |
93 | 重複 | A LONG WAY TO NOWHERE(ETERNAL_ROCK_B | 04:48 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | |
93 | 重複 | The World Record | 04:44 | 冬の太陽 / The World Record | |
93 | 重複 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | 03:51 | TITLE | |
93 | 重複 | THE SWORD | 03:08 | Silent Film Soundtrack | |
93 | 重複 | YOU and I | 04:21 | STRAIGHTENER | |
93 | 重複 | YOU and I | 04:22 | YOU and I / 羊の群れは丘を登る | |
93 | 重複 | 走る岩 | 03:47 | Early Years | |
93 | 重複 | MOUNT | 02:04 | Early Years | |
93 | 重複 | WIDE OPEN STANCE | 03:53 | Early Years | |
93 | 重複 | Diamond Phillips | 03:12 | CREATURES | |
93 | 重複 | DONKEY BOOGIE DODO | 04:18 | CLONE / DONKEY BOOGIE DODO | |
93 | 重複 | From Noon Till Dawn | 03:50 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
93 | 重複 | LIVES(SOFT) | 03:42 | SOFT | |
93 | 重複 | DONKEY BOOGIE DODO -instrumental- | 04:18 | CLONE / DONKEY BOOGIE DODO | インスト |
93 | 重複 | Electricity | 02:54 | Little Miss Weekend | |
93 | 重複 | 泳ぐ鳥 [Live] | 03:19 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | |
94 | 重複 | 羊の群れは丘を登る | 04:31 | STRAIGHTENER | |
94 | 重複 | YOU and I -instrumental- | 04:21 | YOU and I / 羊の群れは丘を登る | インスト |
94 | 重複 | ETERNAL [Live] | 04:50 | Nexus Tour Final [Bonus Disc] | |
94 | 重複 | EVERGREEN(SOFT) | 03:41 | SOFT | |
94 | 重複 | VANISH | 03:52 | STOUT | |
94 | 重複 | KINGMAKER | 03:39 | STRAIGHTENER | |
94 | 重複 | SING -LIVE- | 02:20 | SIX DAY WONDER | |
94 | 重複 | TRAIN | 03:49 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
94 | 重複 | WHITE ROOM BLACK STAR(LIVE 2013.02.17) | 03:40 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | |
94 | 重複 | WISH I COULD FORGET(ETERNAL_ROCK_BAN | 04:22 | ETERNAL_ROCK_BAND_DVD | |
94 | 重複 | REST | 04:58 | LINEAR | |
94 | 重複 | SPEEDGUN -LIVE- | 03:49 | SIX DAY WONDER | |
94 | 重複 | FRAGILE SILENCER | 03:36 | Early Years | |
94 | 重複 | KILLER TUNE(NEXUS_FINAL_DVD) | 03:31 | Nexus Tour Final (FROM DVD) | |
94 | 重複 | AFTER THE CALM | 03:40 | LINEAR | |
94 | 重複 | The Novemberist | 04:06 | Dear Deadman | |
95 | 重複 | TRIBUTE(SOFT) | 04:36 | SOFT | |
95 | 重複 | DJ ROLL | 03:49 | SILVER RECORD | |
95 | 重複 | REMINDER | 03:50 | 21st CENTURY ROCK BAND | |
95 | 重複 | A LONG WAY TO NOWHERE | 04:51 | STRAIGHTENER | |
95 | 重複 | GHOST OF CHRISTMAS PAST(SOFT) | 03:25 | SOFT | |
95 | 重複 | 奇跡の街 | 04:18 | TRAVELING GARGOYLE | |
95 | 重複 | SPEEDGUN | 03:09 | TRAVELING GARGOYLE | |
95 | 重複 | THE SWORD | 03:08 | Silent Film Soundtrack | |
95 | 重複 | From Noon Till Dawn(LIVE 2013.02.17) | 04:07 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | |
95 | 重複 | Man-like Creatures (instrumental) | 04:10 | Man-like Creatures | インスト |
95 | 重複 | TRAIN(NEXUS_FINAL_DVD) | 03:53 | Nexus Tour Final (FROM DVD) | |
95 | 重複 | TENDER [TITLE Version] | 04:41 | TITLE | |
95 | 重複 | クラッシュ | 05:29 | Nexus | |
95 | 重複 | MOTIONS | 02:18 | ROCK END ROLL | |
95 | SILVER STAR(LIVE 2013.02.17) | 02:58 | LIVE_20130217_日本武道館(FROM DVD) | ||
95 | 重複 | Starless Coaster | 04:09 | CREATURES |
■試行回数1回目は当然ながら全曲絶対に重複しない。
■試行回数2回目では早くも重複が1曲発生(Blue Sinks In Green(SOFT)、1回目の7曲目と重複)してしまった。
■試行回数3回目ではインストが1曲エントリーしている。
試行回数3回目の演奏時間総和は、インスト含むと1時間3分8秒だが、
インスト除くと57分29秒であり、「インスト含めないで60分」の判定がうまく動いていることが確認できる。
■中間付近、試行回数43回目以降では「重複」の文字がかなり目立つ。
パラパラと初再生曲も出てくるが、大部分は前回までに聴いた曲との重複になっている。
■最後尾付近は最早ほぼ全部といっていいくらい重複している。
試行回数95回目の最後に初出の曲がようやく出てくれて、これにて全曲選択し終えた。
ランダム要素をもつため、実行する度結果は変わる。
長い時だと110回くらい試行しないと終わらない時もある。
